Услуги IT частным лицам в Черногории.
Описание услуги | Цена |
---|---|
Консультация по выбору техники, помощь в подборе ПК/ноутбука | 30–50€ |
Настройка Windows/Linux, офисных программ, антивирусов | 20–50€ |
Пакетная настройка компьютера (OS + программы + базовая настройка) | 50–100€ |
Оптимизация системы, чистка от вирусов, резервное копирование | 30–60€ |
Подбор и оценка роутера | 20–50€ |
Установка и оптимизация Wi-Fi | 30–80€ |
Расширенная настройка Wi-Fi (QoS, гостевая сеть) | 50–100€ |
Расширенная настройка Wi-Fi (Бесшовный WiFi на MikroTik) | 150–250€ |
Установка дополнительного оборудования (усилитель, mesh) | 50–150€ + оборудование |
Объединение устройств в сеть (1–2 устройства) | 20–40€ |
Комплексная интеграция устройств (ПК, принтер, ТВ и др.) | 50–120€ |
Настройка общего доступа (папки, принтер) | 30–60€ |
Базовая безопасность Wi-Fi (WPA3, пароли) | 20–40€ |
VPN в Россию (доступ к Госуслугам, оплата ЖКХ и т.д.) | 1€ |
Настройка VPN (на роутере или устройствах) | 10€ |
Родительский контроль (ограничения, блокировки) | 40–80€ |
Продвинутая защита сети (фаервол, IDS/IPS) | 80–150€ |
Разработка сайта (1–2 страницы, адаптивный дизайн) | 100–300€ |
Сайт-визитка с базовой SEO | 200–500€ |
Домен и хостинг (на год) | 50–150€ |
Базовая SEO-настройка | 50–100€ |
Интеграция с CMS | 50–150€ |
Создание бизнес-профиля (Instagram, Facebook) | 100–150€ |
Дизайн графического контента (баннеры, посты) | 100–300€ |
SMM-стратегия (контент-план, хештеги) | 150–300€ |
Ведение соцсетей (3–5 постов/неделю) | 200–500€/мес |
Консультация по «умному дому», подбор компонентов | от 60€ |
Стартовый набор (лампа + розетка + датчик) | от 150€ |
Автоматизация квартиры 50–80 м² | от 2000€ |
Интеграция с охранной системой | 500–1000€ |
Примечания:
-
Расценки приведены для региона Херцег-Нови, Черногория. Работа в других городах Черногории согласовывается индивидуально.
-
Цены могут варьироваться в зависимости от сложности объекта и объема работ.
-
Скидки возможны при заказе комбинированных услуг